Παραδείγματα Ερωτήσεων
ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 1
Είδος: | Ερώτηση Εφαρμογής |
Βαθμός Δυσκολίας: | Εύκολη |
Γνωστικό Αντικείμενο: | Δημιουργία Παρουσιάσεων |
Εκφώνηση: | Να εισαγάγετε ένα πλαίσιο κειμένου στην πρώτη διαφάνεια, και στη συνέχεια να πληκτρολογήσετε (μέσα στο πλαίσιο) τη φράση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. |
Αρχείο Εργασίας: | LEXH.ppt |
Αρχείο Απάντησης: | LEXH-ans.ppt |
ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 2
Είδος: | Ερώτηση Κλειστού τύπου (Σωστού / Λάθους) |
Βαθμός Δυσκολίας: | Εύκολη |
Γνωστικό Αντικείμενο: | Δημιουργία Παρουσιάσεων |
Εκφώνηση: | Η έκτη (6) διαφάνεια περιέχει μια εικόνα. |
Αρχείο Εργασίας: | PLOHGHSH.ppt |
Επιλογή από: | Σωστό ¨ Λάθος¨ |
Σωστή Απάντηση: | Σωστό ¨ Λάθοςþ |
ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 3
Είδος: | Ερώτηση Κλειστού τύπου (Σωστού / Λάθους) |
Βαθμός Δυσκολίας: | Μέτρια |
Γνωστικό Αντικείμενο: | Δημιουργία Παρουσιάσεων |
Εκφώνηση: | Στην εικόνα της πρώτης διαφάνειας έχει εφαρμοστεί εφέ κίνησης. |
Αρχείο Εργασίας: | efe2.ppt |
Επιλογή από: | Σωστό ¨ Λάθος¨ |
Σωστή Απάντηση: | Σωστό ¨ Λάθοςþ |
ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 4
Είδος: | Ερώτηση Εφαρμογής | |
Βαθμός Δυσκολίας: | Μέτρια | |
Γνωστικό Αντικείμενο: | Δημιουργία Παρουσιάσεων | |
Εκφώνηση: | Να μορφοποιήσετε κατάλληλα το φόντο της πρώτης διαφάνειας ώστε από λευκό να γίνει μαύρο. | |
Αρχείο Εργασίας: | FONTO1.ppt | |
Αρχείο Απάντησης: | FONTO1-ans.ppt | |
ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 5
Είδος: | Ερώτηση Εφαρμογής |
Βαθμός Δυσκολίας: | Μέτρια |
Γνωστικό Αντικείμενο: | Δημιουργία Παρουσιάσεων |
Εκφώνηση: | Να αλλάξετε την προβολή της παρουσίασης ώστε κατά τον τρόπο εναλλαγής διαφανειών η διαδοχή διαφανειών να γίνεται αυτόματα μετά από τέσσερα (4) δευτερόλεπτα. |
Αρχείο Εργασίας: | XRONISMOS.ppt |
Αρχείο Απάντησης: | XRONISMOS-ans.ppt |
Η κάθε διαφάνεια θα πρέπει να εμφανίζεται μετά από 4 δευτερόλεπτα κατά την ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ |
ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 6
Είδος: | Ερώτηση Εφαρμογής |
Βαθμός Δυσκολίας: | Δύσκολη |
Γνωστικό Αντικείμενο: | Δημιουργία Παρουσιάσεων |
Εκφώνηση: | Να επιλέξετε το πλαίσιο κειμένου και στη συνέχεια να προσαρμόσετε την κίνησή του ώστε - κατά την προβολή παρουσίασης - να εμφανίζεται με το εφέ ΠΕΡΣΙΔΕΣ. |
Αρχείο Εργασίας: | efe1.ppt |
Αρχείο Απάντησης: | efe1-ans.ppt |
(*) Κατά την προβολή παρουσίασης το πλαίσιο κειμένου εμφανίζεται σταδιακά με το εφέ κίνησης ΠΕΡΣΙΔΕΣ |
ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 7
Είδος: | Ερώτηση Εφαρμογής |
Βαθμός Δυσκολίας: | Δύσκολη |
Γνωστικό Αντικείμενο: | Δημιουργία Παρουσιάσεων |
Εκφώνηση: | Να ορίσετε σαν υποσέλιδο όλων των διαφανειών της παρουσίασης τη φράση 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (με κεφαλαίους, ελληνικούς χαρακτήρες χωρίς τόνους). |
Αρχείο Εργασίας: | YPOSELIDO.ppt |
Αρχείο Απάντησης: | YPOSELIDO-ans.ppt |