Παραδείγματα Ερωτήσεων
ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 1
Είδος: | Ερώτηση Κλειστού τύπου (1 από πολλές) |
Βαθμός Δυσκολίας: | Μέτρια |
Γνωστικό Αντικείμενο: | Διαχείριση Πληροφοριών και Επικοινωνίες |
Εκφώνηση: | Το εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ενός σχολείου αποτελεί: |
Αρχείο Εργασίας: | |
Επιλογή από: | ¨ Δίκτυο ευρείας περιοχής (Wide Area
Network - WAN) ¨ Τοπικό δίκτυο (Local Area Network - LAN) ¨ Αστικό δίκτυο (Metropolitan Area Network - MAN) |
Σωστή Απάντηση: | ¨ Δίκτυο ευρείας περιοχής (Wide Area
Network - WAN) þ Τοπικό δίκτυο (Local Area Network - LAN) ¨ Αστικό δίκτυο (Metropolitan Area Network - MAN) |
ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 2
Είδος: | Ερώτηση Κλειστού τύπου (Σωστού / Λάθους) |
Βαθμός Δυσκολίας: | Εύκολη |
Γνωστικό Αντικείμενο: | Διαχείριση Πληροφοριών και Επικοινωνίες |
Εκφώνηση: | Το διαδίκτυο (internet) μπορεί να αξιοποιηθεί για την εξ' αποστάσεως υποστήριξη της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. |
Αρχείο Εργασίας: | |
Επιλογή από: | ¨Σωστό ¨Λάθος |
Σωστή Απάντηση: | þΣωστό ¨Λάθος |
ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 3
Είδος: | Ερώτηση Εφαρμογής |
Βαθμός Δυσκολίας: | Μέτρια |
Γνωστικό Αντικείμενο: | Διαχείριση Πληροφοριών και Επικοινωνίες |
Εκφώνηση: | Ανοίξτε το πρόγραμμα του φυλλομετρητή του υπολογιστή σας (π.χ. Internet Explorer). Απενεργοποιήστε την εμφάνιση της γραμμής διεύθυνσης. |
Αρχείο Εργασίας: | |
Αρχείο Απάντησης: | |
ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 4
Είδος: | Ερώτηση Εφαρμογής |
Βαθμός Δυσκολίας: | Εύκολη |
Γνωστικό Αντικείμενο: | Διαχείριση Πληροφοριών και Επικοινωνίες |
Εκφώνηση: | Ανοίξτε το πρόγραμμα του φυλλομετρητή του υπολογιστή σας (π.χ. Internet Explorer). Ρυθμίστε τις επιλογές προβολής του, ώστε το κείμενο των ιστοσελίδων να εμφανίζεται με το μέγιστο μέγεθος. |
Αρχείο Εργασίας: | |
Αρχείο Απάντησης: | |
ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 5
Είδος: | Ερώτηση Κλειστού τύπου (1 από πολλές) | ||
Βαθμός Δυσκολίας: | Εύκολη | ||
Γνωστικό Αντικείμενο: | Διαχείριση Πληροφοριών και Επικοινωνίες | ||
Εκφώνηση: | Ποιό είναι το υπερκείμενο (hypertext) που οδηγεί στις προτάσεις διδασκαλίας, στην εισαγωγική σελίδα της Εκπαιδευτικής Πύλης του Υπ.Ε.Π.Θ. (www.e-yliko.gr); | ||
Αρχείο Εργασίας: | |||
Αρχείο Απάντησης: | |||
Επιλογή από: | ¨ χάρτη προτάσεων διδασκαλίας ¨ Γυμνάσιο ¨ Δημοτικό ¨ Προτάσεις διδασκαλίας | ||
Σωστή Απάντηση: |
|
ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 6
Είδος: | Ερώτηση Κλειστού τύπου (Συμπλήρωσης Κενού) |
Βαθμός Δυσκολίας: | Εύκολη |
Γνωστικό Αντικείμενο: | Διαχείριση Πληροφοριών και Επικοινωνίες |
Εκφώνηση: | Η _____________ αποτελεί έγκυρη διεύθυνση ιστοσελίδας. |
Αρχείο Εργασίας: | |
Επιλογή από: | ¨ http://www.school@gr ¨ http://www.ellada.gr/school.html ¨ http://ellada.gr@school.html ¨ http://www.ελλάδα.gr |
Σωστή Απάντηση: | ¨ http://www.school@gr þ http://www.ellada.gr/school.html ¨ http://ellada.gr@school.html ¨ http://www.ελλάδα.gr |
ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 7
Είδος: | Ερώτηση Κλειστού τύπου (1 από πολλές) | ||
Βαθμός Δυσκολίας: | Μέτρια | ||
Γνωστικό Αντικείμενο: | Διαχείριση Πληροφοριών και Επικοινωνίες | ||
Εκφώνηση: | Συνδεθείτε στο Πανελλήνιο Σχολικό δίκτυο (www.sch.gr) και στη συνέχεια μεταβείτε στον ιστοχώρο (site) του 12ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης ν. Έβρου. Ποιο είναι το όνομα του ελαιοτριβείου που επισκέφτηκαν μαθητές του σχολείου, στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, κατά το σχολικό έτος 2002 - 2003; | ||
Αρχείο Εργασίας: | |||
Αρχείο Απάντησης: | |||
Επιλογή από: | ¨ Ελιά ¨ Λιοτρίβι ¨ Κύκλωπας ¨ Οδυσσέας | ||
Σωστή Απάντηση: |
|
ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 8
Είδος: | Ερώτηση Εφαρμογής |
Βαθμός Δυσκολίας: | Μέτρια |
Γνωστικό Αντικείμενο: | Διαχείριση Πληροφοριών και Επικοινωνίες |
Εκφώνηση: | Επισκεφθείτε τον ιστοχώρο (site) του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr). Στη συνέχεια (α) δημιουργήστε ένα νέο φάκελο με όνομα "ΠΟΛΙΤΕΙΑ" μέσα στη δομή ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ (β) προσθέστε την ανοικτή ιστοσελίδα στο φάκελο "ΠΟΛΙΤΕΙΑ". |
Αρχείο Εργασίας: | |
Αρχείο Απάντησης: | |
ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 9
Είδος: | Ερώτηση Εφαρμογής |
Βαθμός Δυσκολίας: | Εύκολη |
Γνωστικό Αντικείμενο: | Διαχείριση Πληροφοριών και Επικοινωνίες |
Εκφώνηση: | Ανοίξτε το πρόγραμμα του φυλλομετρητή του υπολογιστή σας (π.χ. Internet Explorer). Ρυθμίστε τις επιλογές προβολής του, έτσι ώστε να εμφανίζεται και το Ιστορικό των επισκέψεών σας. |
Αρχείο Εργασίας: | |
Αρχείο Απάντησης: | |
ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 10
Είδος: | Ερώτηση Κλειστού τύπου (Σωστού / Λάθους) |
Βαθμός Δυσκολίας: | Μέτρια |
Γνωστικό Αντικείμενο: | Διαχείριση Πληροφοριών και Επικοινωνίες |
Εκφώνηση: | Σε μια ιστοσελίδα μπορούμε να επιλέξουμε ένα συγκεκριμένο τμήμα της και να το εκτυπώσουμε, αποφεύγοντας την εκτύπωση ολόκληρης της ιστοσελίδας |
Αρχείο Εργασίας: | |
Επιλογή από: | ¨Σωστό ¨Λάθος |
Σωστή Απάντηση: | þΣωστό ¨Λάθος |
ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 11
Είδος: | Ερώτηση Εφαρμογής |
Βαθμός Δυσκολίας: | Εύκολη |
Γνωστικό Αντικείμενο: | Διαχείριση Πληροφοριών και Επικοινωνίες |
Εκφώνηση: | Με τη χρήση της Μηχανής Αναζήτησης της Forthnet (search.forthnet.gr) αναζητήστε στο διαδίκτυο (internet) ιστοσελίδες σχετικές με τον Οδυσσέα Ελύτη. |
Αρχείο Εργασίας: | |
Αρχείο Απάντησης: | |
ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 12
Είδος: | Ερώτηση Εφαρμογής |
Βαθμός Δυσκολίας: | Πολύ Δύσκολη |
Γνωστικό Αντικείμενο: | Διαχείριση Πληροφοριών και Επικοινωνίες |
Εκφώνηση: | Με τη χρήση της Μηχανής Αναζήτησης της Google (www.google.com.gr) αναζητήστε στο διαδίκτυο (internet) ιστοσελίδες γραμμένες στα Ελληνικά, που αφορούν την "εκπαίδευση ενηλίκων", όχι όμως τους "υπολογιστές" ή την "πληροφορική". |
Αρχείο Εργασίας: | |