| Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Α ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ.ΙΩΑΝΝΙΝ. 1ΟΝ | 9200501 |
| 1-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΕΒΡΟΥ | ΑΒΑΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 9110021 |
| 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΞΑΝΘΗΣ | ΑΒΑΤΟΥ ΜΟΥ | 9370159 |
| Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΞΑΝΘΗΣ | ΑΒΑΤΟΥ ΞΑΝΘΗΣ | 9370061 |
| 1-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΙΩΑΝΝΙΝ | ΑΒΓΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 9200106 |
| 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΡΕΘΥΜΝΟ | ΑΒΔΕΛΛΑ | 9410009 |
| Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΞΑΝΘΗΣ | ΑΒΔΗΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ | 9370009 |
| Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΑΒΙΑΣ | 9360033 |
| 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΜΕΣΣΗΝΙ | ΑΒΡΑΜΙΟΥ | 9360104 |
| 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΧΑΙΑΣ | ΑΒΥΘΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 9060055 |
| 1-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ | ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 9120238 |
| Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ | ΑΓ ΑΝΝΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | 9150268 |
| 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ | ΑΓ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΙΩΝ | 9120192 |
| 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΛΑΚΩΝΙΑ | ΑΓ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΜΟΛΑΩΝ | 9300155 |
| 1-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΚΥΚΛΑΔΩ | ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 9290245 |
| Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ | ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΝΤΖΟΙΟΥ ΠΥΡ | 9150077 |
| 1-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 9010390 |
| 3-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΜΑΓΝΗΣΙ | ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΗΛΕΙΑΣ | 9350012 |
| Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ | ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΠΥΡΓΟΥ | 9150270 |
| Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΠΙΕΡΙΑΣ | ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 9390110 |
| 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΛΑΚΩΝΙΑ | ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΑΡΑΚΟΣ ΜΟΛΑ | 9300150 |
| 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΛΑΚΩΝΙΑ | ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΝ ΜΟΛΑΩΝ | 9300151 |
| 4-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΧΑΙΑΣ | ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ | 9060327 |
| 1-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΑΓ ΗΛΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 9010393 |
| 1-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΑΓ ΘΩΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 9010394 |
| 3-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΜΑΓΝΗΣΙ | ΑΓ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΡΙΚΕΡΩΝ | 9350039 |
| 1-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΡΕΘΥΜΝΟ | ΑΓ ΚΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 9410156 |
| 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΡΕΘΥΜΝΟ | ΑΓ ΜΑΜΑΝΤΟΣ | 9410010 |
| 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΧΑΛΚΙΔΙ | ΑΓ ΜΑΜΑΝΤΟΣ | 9490009 |
| 1-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ | ΑΓ ΣΟΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 9120236 |
| Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΠΙΕΡΙΑΣ | ΑΓ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 9390059 |
| 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΦΘΙΩΤΙΔ | ΑΓ ΣΩΣΤΟΥ | 9460133 |
| 4-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ 1ΟΝ | 9520001 |
| 4-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ 2ΟΝ | 9520002 |
| 4-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ 3ΟΝ | 9520003 |
| 4-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ 4ΟΝ | 9520303 |
| 4-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ 5ΟΝ | 9520486 |
| Δ/ΝΣΗ | Π.Ε Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 21ΟΝ | 9520499 |
| 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΛΑΚΩΝΙΑ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΟΝΕΜΒ.ΜΟΛΑΩΝ | 9300152 |
| 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΠΕΛΛΑΣ | ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΕΙΟ 3ΟΝ | 9380077 |
| 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΔΩΔΕΚΑΝ | ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ | 9100171 |
| Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΑΓΑΛΑ | 9140007 |
| 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ | 9010104 |
| 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΡΕΘΥΜΝΟ | ΑΓΓΕΛΙΑΝΩΝ | 9410006 |
| 1-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΚΟΡΙΝΘΙ | ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 9280015 |
| 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 9010386 |
| Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΟΥΛΛΑΚΙΔΑΣ | 9020117 |
| Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΕΙΟΝ ΑΝΥΦΙΟΥ | 9020086 |
| Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΕΙΟΝ ΠΡΟΦ ΗΛΙΟΥ | 9020137 |
| 1-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ | 9160087 |
| 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε Α΄ ΘΕΣ/ | ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 9190333 |
| 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΛΑΚΩΝΙΑ | ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ ΜΟΛΑΩΝ | 9300156 |
| 1-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΚΥΚΛΑΔΩ | ΑΓΓΙΔΙΩΝ ΝΑΞΟΥ | 9290242 |
| 3-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ | ΑΓΔΙΝΩΝ ΙΣΤΙΑΙΑ | 9120016 |
| 1-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΠΡΕΒΕΖΑ | ΑΓΙΑΣ | 9400107 |
| 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΡΕΘΥΜΝΟ | ΑΓΙΑΣ | 9410007 |
| 5-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ | ΑΓΙΑΣ 1ΟΝ | 9310076 |
| 5-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ | ΑΓΙΑΣ 2ΟΝ | 9310077 |
| 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΖΕΛΙΧΟ | 9010105 |
| 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓ ΒΛΑΣ | 9010641 |
| 3-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ | ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑ | 9120051 |
| 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 9010018 |
| 1-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΗΡΑΚΛΕΙ | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 9170039 |
| 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε Γ΄ ΑΘΗΝ | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 1ΟΝ | 9050334 |
| 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε Γ΄ ΑΘΗΝ | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2ΟΝ | 9050333 |
| 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε Γ΄ ΑΘΗΝ | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 4ΟΝ | 9050339 |
| 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε Γ΄ ΑΘΗΝ | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 5ΟΝ | 9050340 |
| 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε Γ΄ ΑΘΗΝ | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 6ΟΝ | 9050341 |
| 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε Γ΄ ΑΘΗΝ | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 7ΟΝ | 9050342 |
| 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε Γ΄ ΑΘΗΝ | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 8ΟΝ | 9050676 |
| Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 9160133 |
| 1-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΡΕΘΥΜΝΟ | ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 9410088 |
| 1-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ | ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ | 9440088 |
| 5-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ | 9520105 |
| Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ | ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ | 9480057 |
| Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙ | ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ | 9250052 |
| 3-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΧΑΝΙΩΝ | ΑΓΙΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | 9500080 |
| 1-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΚΑΣΤΟΡΙ | ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΝΕΣΤΟΡΙ | 9230075 |
| Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΣΑΜΟΥ | ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΑΜΟΥ | 9430062 |
| Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 9450220 |
| 1-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΗΡΑΚΛΕΙ | ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 9170017 |
| 3-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΦΘΙΩΤΙΔ | ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 9460006 |
| 3-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΦΘΙΩΤΙΔ | ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ | 9460054 |
| 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΝ.ΑΤΤΙ | ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 9051471 |
| 3-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΙΩΑΝΝΙΝ | ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΡΥΑΣ | 9200042 |
| Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ | ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ | 9160136 |
| Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΛΕΣΒΟΥ | ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ | 9330012 |
| 3-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΧΑΝΙΩΝ | ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ | 9500148 |
| 5-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΙΓΙΝΗΣ | 9520162 |
| 1-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΔΩΔΕΚΑΝ | ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΚΑΣΟΥ | 9100093 |
| 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΔΩΔΕΚΑΝ | ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΛΕΡΟΥ | 9100164 |
| Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ Ν ΜΑΚΡΗΣ | 9050548 |
| 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ | ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ | 9150207 |
| Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΑΡΤΑΣ | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 9040013 |
| 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε Α΄ ΘΕΣ/ | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 9190931 |
| 3-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΙΩΑΝΝΙΝ | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 9200303 |
| 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΚΑΡΔΙΤΣ | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 9220212 |
| Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 9260018 |
| 1-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 9270168 |
| 3-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 9440008 |
| Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 9470081 |
| 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΧΑΛΚΙΔΙ | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 9490008 |
| 1-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΔΡΑΜΑΣ | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΡΑΜ | 9090091 |
| Δ/ΝΣΗ | Π.Ε Β΄ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1ΟΝ | 9050078 |
| Δ/ΝΣΗ | Π.Ε Β΄ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2ΟΝ | 9050082 |
| Δ/ΝΣΗ | Π.Ε Β΄ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 3ΟΝ | 9050086 |
| Δ/ΝΣΗ | Π.Ε Β΄ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 4ΟΝ | 9050088 |
| Δ/ΝΣΗ | Π.Ε Β΄ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 6ΟΝ | 9051265 |
| Δ/ΝΣΗ | Π.Ε Β΄ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 7ΟΝ | 9051351 |
| Δ/ΝΣΗ | Π.Ε Β΄ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8ΟΝ | 9051363 |
| Δ/ΝΣΗ | Π.Ε Β΄ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 9ΟΝ | 9050599 |
| Δ/ΝΣΗ | Π.Ε Β΄ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 11ΟΝ | 9051735 |
| Δ/ΝΣΗ | Π.Ε Β΄ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 12ΟΝ | 9051843 |
| 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩ | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚ | 9450002 |
| Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑ | 9070104 |
| 1-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΛΕΣΒΟΥ | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 9330046 |
| 3-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΦΘΙΩΤΙΔ | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΛΙΜΟΓΑΡΔ | 9460127 |
| Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΝΑΥΠΛΙΑΣ | 9020142 |
| Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 9410071 |
| Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ | 9520270 |
| 6-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | 9010019 |
| 1-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | 9150015 |
| 1-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΚΑΡΔΙΤΣ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ | 9220069 |
| 1-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΦΘΙΩΤΙΔ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ | 9460008 |
| 4-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧ | 9010182 |
| Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΝΑΥΠΛΙΑ | 9020080 |
| Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 9130004 |
| 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε Α΄ ΘΕΣ/ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 9190336 |
| 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΧΑΝΙΩΝ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ ΧΑΝ | 9500135 |
| Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ | 9070083 |
| Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ | ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | 9150392 |
| Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΠΕΛΛΑΣ | ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ | 9380189 |
| 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΡΟΔΟΠΗΣ | ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ ΜΟΥ | 9420209 |
| Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ ΝΕΣΤΟΥ | 9210028 |
| Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΛΕΣΒΟΥ | ΑΓΙΑΣΟΥ | 9330001 |
| 5-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΧΑΙΑΣ | ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΙΚΩΝ | 9060158 |
| 5-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ | ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΑΓΙΑΣ | 9310093 |
| 1-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΚΟΡΙΝΘΙ | ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 9280017 |
| Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΑΓΙΟΠΗΓΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 9220005 |
| 1-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΚΥΚΛΑΔΩ | ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΝΑΞΟΥ | 9290041 |
| Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΓΙΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥ ΝΑΥΠΛΙΑ | 9020081 |
| Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΠΕΛΛΑΣ | ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 9380233 |
| 3-Ο | ΓΡ. Π.Ε Β΄ ΘΕΣ/ | ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1ΟΝ | 9190297 |
| 3-Ο | ΓΡ. Π.Ε Β΄ ΘΕΣ/ | ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2ΟΝ | 9190296 |
| 1-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΔΡΑΜΑΣ | ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1ΟΝ | 9090016 |
| 1-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΔΡΑΜΑΣ | ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2ΟΝ | 9090223 |
| Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 9220034 |
| Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΞΑΝΘΗΣ | ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ | 9370097 |
| 3-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΚΑΡΔΙΤΣ | ΑΓΙΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 9220116 |
| 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑ | ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | 9030237 |
| 1-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 9010388 |
| 1-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΡΕΘΥΜΝΟ | ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 9410168 |
| 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε Α΄ ΘΕΣ/ | ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ | 9190338 |
| Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ | ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ | 9260022 |
| Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΑΓΙΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΦΛΩΡ | 9470084 |
| 4-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΧΑΙΑΣ | ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 9060255 |
| 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΗΡΑΚΛΕΙ | ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 9170062 |
| 1-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΚΟΡΙΝΘΙ | ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 9280018 |
| 4-Ο | ΓΡ. Π.Ε Β΄ ΘΕΣ/ | ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ | 9190379 |
| Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΑΡΤΑΣ | ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΗΓΩΝ | 9040087 |
| 1-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΡΕΘΥΜΝΟ | ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 9410089 |
| 3-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΧΑΙΑΣ | ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΕΙΡΩΝ | 9060125 |
| 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΚΑΡΔΙΤΣ | ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 9220213 |
| 3-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩ | ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ | 9450221 |
| 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ | 9010107 |
