| 9010003 | 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΑΓΡΙΝΙΟΥ 11ΟΝ |
| 9010006 | 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2ΟΝ |
| 9010007 | 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3ΟΝ |
| 9010009 | 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4ΟΝ |
| 9010012 | 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΑΓΡΙΝΙΟΥ 9ΟΝ |
| 9010027 | 6-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΘΕΡΜΟΥ |
| 9010074 | 3-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΚΥΨΕΛΗΣ |
| 9010079 | 3-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΟΧΘΙΩΝ ΒΑΛΤΟΥ |
| 9010081 | 3-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΣΤΡΑΤΟΥ |
| 9010083 | 3-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΓΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ |
| 9010086 | 3-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΝΗΠ |
| 9010091 | 3-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΦΥΤΕΙΩΝ ΝΗ |
| 9010093 | 3-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1ΟΝ |
| 9010099 | 3-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΑΓΡΙΝΙΟΥ 8ΟΝ |
| 9010109 | 3-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1ΟΝ |
| 9010147 | 4-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 1ΟΝ ΝΗΠ |
| 9010148 | 4-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 2ΟΝ ΝΗΠ |
| 9010199 | 4-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΣΑΡΔΗΝΙΩΝ ΝΗΠ |
| 9010221 | 7-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΒΙΝΙΤΣΗΣ 1ΟΝ |
| 9010228 | 7-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΘΥΡΙΟΥ ΝΗΠ |
| 9010230 | 4-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΚΑΤΟΥΝΑΣ 1ΟΝ |
| 9010233 | 7-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΝΗΠ |
| 9010249 | 7-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ ΝΗΠ |
| 9010251 | 7-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΑΣΤΑΚΟΥ |
| 9010259 | 7-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΚΑΝΔΗΛΑΣ ΝΗΠ |
| 9010263 | Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΚΑΤΟΧΗΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ |
| 9010269 | 3-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΗΣ ΞΗΡΟΜ |
| 9010279 | 1-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 1ΟΝ |
| 9010285 | 7-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 9010287 | Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1ΟΝ |
| 9010295 | Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 1ΟΝ |
| 9010299 | 5-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 1ΟΝ |
| 9010301 | 5-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2ΟΝ |
| 9010303 | 5-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 3ΟΝ |
| 9010382 | 1-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 4ΟΝ |
| 9010420 | 1-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ |
| 9010449 | Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2ΟΝ |
| 9010450 | 1-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ |
| 9010451 | 1-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΓΑΒΑΛΟΥΣ |
| 9010452 | 3-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΑΓΡΙΝΙΟΥ 5ΟΝ |
| 9010454 | 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ 1ΟΝ |
| 9010455 | 6-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ |
| 9010456 | 3-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2ΟΝ |
| 9010457 | 3-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΑΓΡΙΝΙΟΥ 6ΟΝ |
| 9010465 | 1-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 3ΟΝ |
| 9010467 | Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 2ΟΝ |
| 9010468 | 4-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΣΤΑΝΟΥ |
| 9010469 | 4-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΛΟΥΤΡΟΥ |
| 9010479 | Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ |
| 9010480 | 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΔΟΚΙΜΙΟΥ |
| 9010481 | 4-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΑΜΟΡΓΙΑΝΩΝ ΒΑΛΤΟΥ |
| 9010482 | 7-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΜΥΤΙΚΑ |
| 9010483 | 3-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1ΟΝ |
| 9010494 | 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΑΓΡΙΝΙΟΥ 10ΟΝ |
| 9010496 | 3-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΛΕΠΕΝΟΥΣ |
| 9010498 | 4-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΜΕΝΙΔΙΟΥ |
| 9010499 | 5-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 4ΟΝ |
| 9010500 | 1-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ |
| 9010504 | 7-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΑΕΤΟΥ |
| 9010505 | 1-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΓΟΥΡΙΑΣ |
| 9010506 | 7-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΒΑΡΝΑΚΑ |
| 9010507 | Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΛΕΣΙΝΙΟΥ |
| 9010508 | 6-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΥΝΟΥΣ |
| 9010509 | 1-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΓΑΛΑΤΑ |
| 9010510 | 1-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ 2ΟΝ |
| 9010511 | 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ 2ΟΝ |
| 9010512 | 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ |
| 9010513 | 3-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΑΓΡΙΝΙΟΥ 13ΟΝ |
| 9010514 | 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΚΑΛΥΒΙΩΝ |
| 9010515 | 4-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΚΑΤΟΥΝΑΣ 2ΟΝ |
| 9010516 | 3-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΣΠΟΛΑΙΤΑΣ |
| 9010517 | 7-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΒΟΝΙΤΣΗΣ 2ΟΝ |
| 9010518 | 4-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟΥ |
| 9010519 | 4-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 3ΟΝ |
| 9010521 | 4-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΠΑΛΗΑΜΠΕΛΩΝ |
| 9010522 | 5-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ |
| 9010528 | 7-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ |
| 9010529 | 1-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ |
| 9010530 | 1-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΚΑΤΩ ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ |
| 9010531 | 1-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 5ΟΝ |
| 9010532 | 6-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ |
| 9010533 | 3-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΝΕΑΠΟΛΗΣ 3ΟΝ |
| 9010534 | 4-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΕΜΠΕΣΟΥ |
| 9010536 | 4-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΑΜΠΕΛΑΚΙΟΥ |
| 9010537 | 3-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΒΑΛΤΟΥ |
| 9010539 | 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΑΓΡΙΝΙΟΥ 16ΟΝ |
| 9010540 | 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΝΕΑΣ ΑΒΟΡΑΝΗΣ |
| 9010541 | 3-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΡΙΓΑΝΗΣ |
| 9010542 | 4-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΚΟΝΟΠΙΝΑΣ |
| 9010543 | 3-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΝΕΑΠΟΛΗΣ 4ΟΝ |
| 9010544 | 3-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2ΟΝ |
| 9010545 | 4-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΜΑΛΕΣΙΑΔΑΣ |
| 9010546 | 4-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΣΠΑΡΤΟΥ |
| 9010547 | 4-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ |
| 9010548 | 5-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΚΑΤΩ ΔΑΦΝΗΣ |
| 9010549 | 5-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 5ΟΝ |
| 9010551 | 1-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 6ΟΝ |
| 9010558 | 1-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΚΑΤΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ |
| 9010559 | 6-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| 9010560 | 7-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΚΟΜΠΟΤΗΣ |
| 9010562 | 4-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΠΕΡΔΙΚΑΚΙΟΥ |
| 9010563 | 7-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΠΛΑΓΙΑΣ |
| 9010564 | 4-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΘΥΑΜΟΥ |
| 9010565 | 7-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΒΟΝΙΤΣΗΣ 3ΟΝ |
| 9010566 | 4-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΒΑΡΕΤΑΔΑΣ |
| 9010567 | 4-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | Ν.ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ |
| 9010570 | 4-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΜΠΟΥΚΑΣ |
| 9010571 | 4-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ |
| 9010572 | 5-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 6ΟΝ |
| 9010573 | 5-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΛΥΓΙΑ |
| 9010574 | 1-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
| 9010579 | 1-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 3ΟΝ |
| 9010580 | 1-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ 1ΟΝ |
| 9010581 | 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΑΓΡΙΝΙΟΥ 7ΟΝ |
| 9010583 | 5-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΥ |
| 9010584 | 1-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΑΝΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ |
| 9010585 | 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ |
| 9010586 | 3-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΑΓΡΙΝΙΟΥ 12ΟΝ |
| 9010587 | 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΓΙΑΝΝΟΥΖΙΟΥ |
| 9010588 | 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ |
| 9010589 | 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΛΥΣΙΜΑΧΙΑΣ |
| 9010591 | 5-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΧΑΝΙΩΝ ΓΑΥΡΟΛΙΜΝΗΣ |
| 9010597 | 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 9010598 | 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΑΓΡΙΝΙΟΥ 15ΟΝ |
| 9010599 | 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΑΓΡΙΝΙΟΥ 17ΟΝ |
| 9010600 | 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ |
| 9010603 | 6-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΜΥΡΤΙΑΣ |
| 9010611 | 1-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΙΟΥ |
| 9010612 | 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΑΓΡΙΝΙΟΥ 20ΟΝ |
| 9010613 | 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΑΓΡΙΝΙΟΥ 21ΟΝ |
| 9010614 | 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ 3ΟΝ |
| 9010615 | 3-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΑΓΡΙΝΙΟΥ 18ΟΝ |
| 9010616 | 3-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΑΓΡΙΝΙΟΥ 19ΟΝ |
| 9010617 | 1-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΜΑΣΤΡΟΥ |
| 9010618 | 5-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ |
| 9010620 | 1-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 7ΟΝ |
| 9010621 | 1-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 9010622 | 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΣΟΡΡΕΥΜΑΤΩΝ |
| 9010623 | 2-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΑΓΡΙΝΙΟΥ 22ΟΝ |
| 9010625 | 5-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΜΑΚΥΝΕΙΑΣ |
| 9010626 | 5-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ |
| 9010627 | 5-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 7ΟΝ |
| 9010628 | 5-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 8ΟΝ |
| 9010630 | 6-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΑΝΑΛΗΨΗΣ |
| 9010631 | 5-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΣΚΑΛΑΣ |
| 9010632 | 5-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΜΑΜΟΥΛΑΔΑΣ |
| 9010633 | 4-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΠΤΕΛΕΑΣ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟΥ |
| 9010635 | 4-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΠΛΑΚΩΤΗΣ |
| 9010636 | 4-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΠΟΤΑΜΙΑΣ |
| 9010637 | 6-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΔΡΥΜΩΝΑ |
| 9010638 | 6-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΔΡΥΜΩΝΑ |
| 9010639 | 5-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 9ΟΝ |
| 9010649 | 7-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΚΕΚΡΟΠΙΑΣ |
| 9010650 | 6-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΘΕΣΤΙΕΩΝ 1ΟΝ |
| 9010651 | 3-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΡΙΒΙΟΥ |
| 9010653 | 6-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΘΕΣΤΙΕΩΝ 2ΟΝ |
| 9010655 | 3-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ |
| 9010656 | Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 3ΟΝ |
| 9010657 | Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΚΑΤΟΧΗΣ 2ΟΝ |
| 9010658 | 6-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ |
| 9010659 | 1-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ |
| 9010660 | 1-Ο | ΓΡ. Π.Ε ΑΙΤΩΛ/Ν | ΣΤΑΜΝΑΣ |
| 9020035 | ΓΡ. | Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΛΙΜΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔ |
| 9020046 | ΓΡ. | Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔ |
| 9020058 | Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙ |
| 9020062 | Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΔΙΔΥΜΩΝ ΕΡΜΙΟΝΙ |
| 9020067 | Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΕΡΜΙΟΝΙ |
| 9020074 | Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΝΑΥΠΛΙΟΥ |
| 9020078 | Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΝΕΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ |
| 9020079 | Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟ |
| 9020082 | Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΑ |
| 9020090 | Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΑΧΝΑΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΑ |
| 9020096 | Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΔΗΜΑΙΝΗΣ ΝΑΥΠΛΙΑ |
| 9020105 | Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ |
| 9020107 | Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΜΑΝΕΣΗ ΝΑΥΠΛΙΑ |
| 9020126 | ΓΡ. | Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | Ν.ΚΙΟΥ |
| 9020127 | ΓΡ. | Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΥΣ 1ΟΝ |
| 9020128 | ΓΡ. | Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΥΣ 2ΟΝ |
| 9020129 | ΓΡ. | Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΥΣ 3ΟΝ |
| 9020130 | ΓΡ. | Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΥΣ 5ΟΝ |
| 9020133 | Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ |
| 9020134 | ΓΡ. | Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΥΣ 4ΟΝ |
| 9020135 | ΓΡ. | Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΥΣ 6ΟΝ |
| 9020136 | ΓΡ. | Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ |
| 9020144 | Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 2ΟΝ |
| 9020145 | Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΝΕΑΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ |
| 9020146 | Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ |
| 9020147 | Δ/ΝΣΗ | Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ |
| 9020148 | ΓΡ. | Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΙΝΑΧΟΥ |
| 9020149 | ΓΡ. | Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ |
